Schülerinnen D 750 m |
| 254 | Shakirin, Svetlana | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 578 | Märtl, Miriam | 2003 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 579 | Schräpel, Melanie | 2003 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 580 | Kaltenegger, Nina | 2004 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 592 | Deska, Lisa | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 593 | Heinzinger, Lorena | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 594 | Gutwill, Selina | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 598 | Bönsch, Antonia | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 599 | Duchow, Katharina | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 628 | Muschler, Emily | 2004 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 646 | Thalmeier, Simone | 2003 | BY | SC Reichertshofen | W08 | |
| 684 | Broska, Paula | 2004 | BY | SV Lohhof | W08 | |
| 715 | Svircic, Michele | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 716 | Svircic, Denise | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 724 | Mayer, Anika | 2006 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 725 | Kerschenlohr, Laura | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 726 | Pfeiffer, Zinash | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 727 | Möckl, Sophie | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 728 | Mayer, Sophia | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 729 | Pilz, Laura | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 730 | Rößler, Sophie | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 731 | Poferl, Anna-Lena | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 732 | Poferl, Lea-Marie | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 156 | Schallerer, Helena | 2002 | BY | RSV Hallertau | W09 | |
| 168 | Ritzenthaler, Kayla | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 282 | Herle, Clelia | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | W09 | |
| 565 | Rauschecker, Lena | 2002 | BY | LC Freising | W09 | |
| 566 | Weinhold, Anna | 2002 | BY | LC Freising | W09 | |
| 581 | Ehrl, Johanna | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 586 | Lenk, Amelie | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 587 | Niederauer, Antonia | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 588 | Mayr, Julia | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 614 | Reichold, Christina | 2002 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W09 | |
| 616 | Krause, Carina | 2002 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W09 | |
| 647 | Mayr, Julia | 2002 | BY | SC Reichertshofen | W09 | |
| 674 | Heckl, Laura | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | W09 | |
| 677 | Ettenreich, Fiona | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | W09 | |
| 686 | Kulow, Estelle | 2002 | BY | SV Lohhof | W09 | |
| 733 | Otto, Lea | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 734 | Eichner, Anna | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 735 | Möckl, Franziska | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 736 | Guttenberger, Lena | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 737 | Holter, Alina | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 738 | Haberl, Tamila | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 739 | Foschmeir, Rebecca | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 |
| 45 Teilnehmer |
Schüler D 750 m |
| 331 | Westermeier, Felix | 2005 | BY | LC Freising | M08 | |
| 332 | Hübsch, Marco | 2004 | BY | LC Freising | M08 | |
| 333 | Hübsch, Mateo | 2003 | BY | LC Freising | M08 | |
| 582 | Ehrl, Moritz | 2005 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 595 | Jany, Ferdinand | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 596 | Eichinger, Simon | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 597 | Benz, Loenz | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 600 | Fersd, Xaver | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 601 | Fersd, Quirin | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 602 | Urban, Fabian | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 603 | Meyer, Vinzenz | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 610 | Raabe, Simon | 2003 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M08 | |
| 625 | Geisenhofer, Manuel | 2003 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M08 | |
| 636 | Schubert, Jonas | 2003 | BY | ohne Verein | M08 | |
| 645 | Walcher, Michael | 2003 | BY | SC Reichertshofen | M08 | |
| 683 | Mänz, Jannis | 2004 | BY | SV Lohhof | M08 | |
| 685 | Winter, Dominic | 2003 | BY | SV Lohhof | M08 | |
| 717 | Freiboth, Marvin | 2005 | BY | SV Karlskron | M08 | |
| 718 | Polat, Noah | 2003 | BY | SV Karlskron | M08 | |
| 719 | Tyroller, Andreas | 2003 | BY | SV Karlskron | M08 | |
| 537 | Lauber, Kilian | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 550 | Westermeier, Ludwig | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 551 | Arndt, Daniel | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 558 | Lubig, Johannes | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 559 | Biedermann, Florian | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 589 | Ehrmair, Laurenz | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 590 | Winelmeier, Tobias | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 591 | Meyer, Benedikt | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 609 | Knerlein, Florian | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 611 | Raabe, David | 2002 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M09 | |
| 623 | Altmann, André | 2002 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M09 | |
| 624 | Lochmahr, Quirin | 2002 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M09 | |
| 627 | Kratzl, Tobias | 2002 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M09 | |
| 673 | Habersetzer, Markus | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | M09 | |
| 676 | Fischer, Florian | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | M09 | |
| 687 | Specht, Julian | 2002 | BY | SV Lohhof | M09 | |
| 688 | Vortisch, Nikolas | 2002 | BY | SV Lohhof | M09 | |
| 714 | Pfeiffer, Eyob | 2002 | BY | SV Karlskron | M09 | |
| 720 | Schmid, Luis | 2002 | BY | SV Karlskron | M09 | |
| 721 | Pilz, Lukas | 2002 | BY | SV Karlskron | M09 |
| 40 Teilnehmer |
Schülerinnen C 1350 m |
| 268 | Schneider, Eva Maria | 2002 | BY | SV Kasing | W10 | |
| 269 | Pannwitz, Leah-Lucia | 2001 | BY | SV Kasing | W10 | |
| 270 | Otter, Virginia | 2001 | BY | SV Kasing | W10 | |
| 564 | Liess, Alexandra | 2001 | BY | LC Freising | W10 | |
| 572 | Sinka, Noemi | 2001 | BY | RSV Hallertau | W10 | |
| 574 | Horn, Marie | 2001 | BY | SK Ramsau | W10 | |
| 618 | Sokacz, Alina | 2001 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W10 | |
| 619 | Dodel-Altmann, Michele | 2001 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W10 | |
| 621 | Düren, Lilly | 2001 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W10 | |
| 629 | Eberl, Nina | 2001 | BY | SV Geroldshausen | W10 | |
| 634 | Heiß, Katharina | 2001 | BY | TV Geisenfeld team KidZ | W10 | |
| 689 | Schwaiger, Alina | 2001 | BY | SV Lohhof | W10 | |
| 713 | Fürst, Leonie | 2001 | BY | SV Karlskron | W10 | |
| 753 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | BY | LG Chiemgau-Süd | W10 | |
| 298 | Gewalt, Karen | 2000 | BY | SC Vierkirchen | W11 | |
| 561 | Lauber, Sopihie | 2000 | BY | LC Freising | W11 | |
| 562 | Hornung, Katharina | 2000 | BY | LC Freising | W11 | |
| 563 | Feickert, Helena | 2000 | BY | LC Freising | W11 | |
| 585 | Bönsch, Annkathrin | 2000 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W11 | |
| 613 | Geisenhofer, Luisa | 2000 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W11 | |
| 615 | Ben Akil, Assma | 2000 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W11 | |
| 617 | Caesar, Leonie | 2000 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W11 | |
| 620 | Düren, Lara | 2000 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W11 | |
| 664 | Busshart, Lea | 2000 | BY | SV Eintracht Berglern | W11 | |
| 666 | Fischer, Johanna | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 667 | De Klerk, Abora | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 670 | Leitenstern, Marion | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 672 | Habersetzer, Franziska | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 679 | Basener, Lisa | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 693 | Reichert, Paulina | 2000 | BY | SV Lohhof | W11 | |
| 709 | Habermeier, Katrin | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 | |
| 710 | Froschmeier, Teresa | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 | |
| 711 | Fleischer, Viviana | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 | |
| 712 | Mayr, Sophia | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 | |
| 741 | Joostema, Anna-Jasmin | 2000 | BY | ohne Verein | W11 | |
| 754 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | BY | LG Chiemgau-Süd | W11 |
| 36 Teilnehmer |
Schüler C 1350 m |
| 263 | Lindinger, Philip | 2003 | BY | SV Geroldshausen | M10 | |
| 299 | Nixdorf, Felix | 2001 | BY | SG DJK Ingolstadt | M10 | |
| 643 | Walcher, Thomas | 2001 | BY | SC Reichertshofen | M10 | |
| 644 | Weiß, Luis | 2001 | BY | SC Reichertshofen | M10 | |
| 669 | Zink, Jannik | 2001 | BY | TSV 1862 Neuburg | M10 | |
| 678 | Basener, Marco | 2001 | BY | TSV 1862 Neuburg | M10 | |
| 690 | Goy, Jeremy | 2001 | BY | SV Lohhof | M10 | |
| 691 | Weller, Tommaso | 2001 | BY | SV Lohhof | M10 | |
| 692 | Scheibner, Niklas | 2001 | BY | SV Lohhof | M10 | |
| 745 | Geitner, Josef | 2001 | BY | TSVJetzendorf | M10 | |
| 749 | Fischer, Ferdinand | 2001 | BY | LG Chiemgau-Süd | M10 | |
| 253 | Shakirin, Sascha | 2000 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M11 | |
| 297 | Gewalt, Felix | 2000 | BY | SC Vierkirchen | M11 | |
| 560 | Biedermann, Fabian | 2000 | BY | LC Freising | M11 | |
| 675 | Hirmer, Thomas | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | M11 | |
| 680 | Altenbuchner, Aaron | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | M11 | |
| 694 | Troll, Florian | 2000 | BY | SV Lohhof | M11 | |
| 707 | Haselbauer, Moritz | 2000 | BY | SV Karlskron | M11 | |
| 708 | Weiher, Adrian | 2000 | BY | SV Karlskron | M11 | |
| 742 | Joostema, Simon | 2000 | BY | ohne Verein | M11 |
| 20 Teilnehmer |
Schülerinnen B 1350 m |
| 300 | Nixdorf, Sofie | 1999 | BY | SG DJK Ingolstadt | W12 | |
| 329 | Gottschalk, Jana | 1999 | BY | SG DJK Ingolstadt | W12 | |
| 630 | Becker, Johanna | 1999 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | W12 | |
| 696 | Morell, Maja | 1999 | BY | SV Lohhof | W12 | |
| 744 | Geitner, Daniela | 1999 | BY | TSVJetzendorf | W12 |
| 5 Teilnehmer |
Schüler B 1350 m |
| 59 | Wohlsperger, Leon | 1999 | BY | TV Geisenfeld | M12 | |
| 569 | Meilinger, Lukas | 1999 | BY | SG DJK Ingolstadt | M12 | |
| 575 | Horn, Moritz | 1999 | BY | SK Ramsau | M12 | |
| 612 | Krause, Marco | 1999 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M12 | |
| 656 | Fersch, Kilian | 1999 | BY | SC Vierkirchen | M12 | |
| 668 | Zink, Luis | 1999 | BY | TSV 1862 Neuburg | M12 | |
| 695 | Kulow, Loic | 1999 | BY | SV Lohhof | M12 | |
| 722 | Guttenberger, Lukas | 1999 | BY | SV Karlskron | M12 | |
| 310 | Adolf, Thomas | 1998 | BY | SG DJK Ingolstadt | M13 | |
| 608 | Gunzl, Dominic | 1998 | BY | LG Donau/Ilm | M13 | |
| 651 | Huber, Andreas | 1998 | BY | LG Sempt | M13 | |
| 652 | Jäger, Simon | 1998 | BY | LG Sempt | M13 | |
| 653 | Jäger, Sebastian | 1998 | BY | LG Sempt | M13 | |
| 671 | Leitenstern, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1862 Neuburg | M13 | |
| 748 | Fischer, Benjamin | 1998 | BY | LG Chiemgau-Süd | M13 |
| 15 Teilnehmer |
Schülerinnen A 1350 m |
| 622 | Köpnick, Nathalie | 1997 | BY | Schulexpress Reichertshausen | W14 | |
| 703 | Pohl, Marina | 1997 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | W14 | |
| 750 | Mitterer, Franziska | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | W14 | |
| 751 | Lindert, Anuschka | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | W14 | |
| 752 | Gröbner, Magdalena | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | W14 | |
| 316 | Schuberth, Johanna | 1996 | BY | SG DJK Ingolstadt | W15 | |
| 324 | Knoll, Anabel | 1996 | BY | SG DJK Ingolstadt | W15 | |
| 604 | Prechtl, Katharina | 1996 | BY | LG Donau/Ilm | W15 | |
| 605 | Reith, Anna | 1996 | BY | LG Donau/Ilm | W15 | |
| 638 | Lochmahr, Isabella | 1996 | BY | Lauftreff Reichertshausen | W15 | |
| 743 | Geitner, Katharina | 1996 | BY | TSVJetzendorf | W15 | |
| 746 | Horn, Leonie | 1996 | BY | SK Ramsau | W15 |
| 12 Teilnehmer |
Schüler A 1350 m |
| 296 | Gewalt, Philipp | 1997 | BY | SC Vierkirchen | M14 | |
| 657 | Fersch, Simon | 1997 | BY | SC Vierkirchen | M14 | |
| 570 | Meilinger, Simon | 1996 | BY | SG DJK Ingolstadt | M15 | |
| 571 | Tillschneider, Michael | 1996 | BY | RSV Hallertau | M15 | |
| 642 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | M15 |
| 5 Teilnehmer |
Weibl. Jugend A 3400 m |
| 360 | Zieglmeier, Theresia | 1992 | BY | ohne Verein | WJA | |
| 366 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | SG DJK Ingolstadt | WJA | |
| 373 | Hanna, Tina | 1993 | BY | ohne Verein | WJA | |
| 374 | Schmid, Nina | 1993 | BY | TV Geisenfeld | WJA |
| 4 Teilnehmer |
Männl. Jugend A 3400 m |
| 358 | Zoghaib, Tobias | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | MJA | |
| 363 | Herle, Dorian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | MJA | |
| 368 | Baumgärtner, Silas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | MJA | |
| 380 | Wagner, Christian | 1992 | BY | ohne Verein | MJA | |
| 381 | Schwaiger, Dominik | 1992 | BY | LAG Mittlere Isar | MJA |
| 5 Teilnehmer |
Weibl. Jugend B 3400 m |
| 357 | Bittl, Sarah | 1995 | BY | LG SW München | WJB | |
| 362 | Baumgartner, Julia | 1995 | BY | LG Würm Athletik | WJB | |
| 367 | Griesche, Valerie | 1995 | BY | SG DJK Ingolstadt | WJB | |
| 375 | Holzvoigt, Sarah | 1999 | BY | SV Geroldshausen run&fun Kids | WJB | |
| 377 | Benedikt, Tanja | 1999 | BY | SV Geroldshausen run&fun Kids | WJB | |
| 379 | Mnich, Carina | 1994 | BY | TSV 1862 Neuburg | WJB |
| 6 Teilnehmer |
Männl. Jugend B über 3400 m |
| 361 | John, Rosco | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | MJB | |
| 369 | Gunzl, Daniel | 1994 | BY | LG Donau/Ilm | MJB | |
| 370 | Obermayer, Silvester | 1994 | BY | LG Sempt | MJB | |
| 378 | Repp, Clemens | 1994 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | MJB | |
| 382 | Lachner, Simon | 1995 | BY | LG Donau/Ilm | MJB |
| 5 Teilnehmer |
Frauen 5100 m |
| 275 | Pichler, Karolin | 1982 | BY | MRRC München | Fr | |
| 283 | Bachmann, Doris | 1982 | BY | MRRC München | Fr | |
| 659 | Kapfelsberger, Rosi | 1983 | BY | LG Donau/Ilm | Fr | |
| 682 | Schreiber, Sandra | 1988 | BY | LG Donau/Ilm | Fr | |
| 11 | Schmid, Karin | 1978 | BY | ohne Verein | W30 | |
| 70 | Berger, Antje | 1979 | BY | ohne Verein | W30 | |
| 123 | Sklarzik, Stefanie | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | W30 | |
| 170 | Weimer, Katharina | 1977 | BY | MRRC München | W30 | |
| 285 | Gercke, Ursula | 1977 | BY | SG Indersdorf | W30 | |
| 650 | Egger, Lisa | 1981 | BY | ohne Verein | W30 | |
| 16 | Wahl, Martina | 1974 | BY | ohne Verein | W35 | |
| 169 | Ritzenthaler, Kristin | 1974 | BY | LG Donau/Ilm | W35 | |
| 278 | Lindinger, Sonya | 1973 | BY | SV Geroldshausen | W35 | |
| 289 | Schmid, Marion | 1975 | BY | SG Indersdorf | W35 | |
| 697 | Holzvoigt, Julia | 1974 | BY | SV Geroldshausen | W35 | |
| 700 | Kleiner, Yvonne | 1974 | BY | MRRC München | W35 | |
| 740 | Schmid, Sonja | 1976 | BY | SV Karlskron | W35 | |
| 251 | Dietl, Carola | 1970 | BY | SG Indersdorf | W40 | |
| 576 | Horn, Geli | 1968 | BY | SK Ramsau | W40 | |
| 635 | Finkenzeller, Claudia | 1970 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | W40 | |
| 640 | Sedlmeier, Rosa | 1970 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W40 | |
| 701 | Basener, Monika | 1967 | BY | TSV 1862 Neuburg | W40 | |
| 125 | Schallerer, Hildegard | 1963 | BY | RSV Hallertau | W45 | |
| 260 | Gürtner, Edith | 1964 | BY | LG Donau/Ilm | W45 | |
| 568 | Schiller, Berta | 1962 | BY | SG Indersdorf | W45 | |
| 639 | Lochmahr, Stephana | 1966 | BY | Lauftreff Reichertshausen | W45 | |
| 662 | Kostanczak, Sabina | 1962 | BY | TSV Jahn Freising | W45 | |
| 271 | Monz, Ulrike | 1959 | BY | ohne Verein | W50 | |
| 288 | Schmidt, Manuela | 1959 | BY | SG Indersdorf | W50 | |
| 287 | Bachmann, Angelika | 1956 | BY | MRRC München | W55 | |
| 292 | Probst, Monika | 1954 | BY | ohne Verein | W55 |
| 31 Teilnehmer |
Männer 6600 m |
| 86 | Harwarth, Stefan | 1980 | BY | TriTeam Geisenfeld | M30 | |
| 252 | Fahn, Oliver | 1980 | BY | LG Donau/Ilm | M30 | |
| 262 | Mayer, Michael | 1981 | BY | MRRC München | M30 | |
| 279 | Diaz Del Castillo, Jorge | 1981 | BY | ohne Verein | M30 | |
| 280 | Dirscherl, Christian | 1980 | BY | LG Erlangen | M30 | |
| 293 | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | M30 | |
| 704 | Czarnitzki, Ulrich | 1981 | BY | ohne Verein | M30 | |
| 10 | Streussnig, Dr. Matthias | 1973 | BY | LG Donau/Ilm | M35 | |
| 57 | Palena, Michele | 1972 | BY | Voglia di correre | M35 | |
| 64 | Heckmeier, Matthias | 1976 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M35 | |
| 255 | Shakirin, Andrei | 1974 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M35 | |
| 631 | Becker, Stephan | 1975 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | M35 | |
| 658 | Schoof, Jacob | 1974 | BY | MRRC München | M35 | |
| 663 | Reiß, Björn | 1976 | BY | MRRC München | M35 | |
| 681 | Hirte, Carsten | 1974 | BY | ohne Verein | M35 | |
| 723 | Schmid, Werner | 1973 | BY | SV Karlskron | M35 | |
| 9 | Kriesch, Volkmar | 1968 | BY | LG Donau/Ilm | M40 | |
| 165 | Hohmann, Dirk | 1970 | BY | LG Kreis Dachau | M40 | |
| 167 | Gesche, Werner | 1968 | BY | TSV 1862 Neuburg | M40 | |
| 290 | Töllich, Gerhard | 1967 | BY | TV Geisenfeld | M40 | |
| 577 | Horn, Michael | 1969 | BY | SK Ramsau | M40 | |
| 583 | Feistle, Frank | 1969 | BY | ohne Verein | M40 | |
| 626 | Geisenhofer, Christian | 1971 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M40 | |
| 655 | Sedlmeier, Thomas | 1970 | BY | ohne Verein | M40 | |
| 699 | Raabe, Heiner | 1969 | BY | Schulexpress Reichertshausen | M40 | |
| 702 | Lemke, Erwin | 1970 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | M40 | |
| 109 | Schlatterer, Hans | 1962 | BY | LG Donau/Ilm | M45 | |
| 111 | Schallerer, Harald | 1963 | BY | RSV Hallertau | M45 | |
| 166 | Weckler, Jürgen | 1962 | BY | SV Weißblau Allianz | M45 | |
| 257 | Bittl, Hubert | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | M45 | |
| 274 | Dengler, Franz | 1963 | BY | RSV Hallertau | M45 | |
| 606 | Dolzer, Manfred | 1965 | BY | LC Freising | M45 | |
| 632 | Reichl, Günter | 1963 | BY | LG Kreis Dachau | M45 | |
| 633 | Kaiser, Jörg | 1965 | BY | LG Kreis Dachau | M45 | |
| 637 | Kühn, Gunnar | 1966 | BY | SC Delphin Ingolstadt | M45 | |
| 698 | Höschel, Norbert | 1966 | BY | LG Donau/Ilm | M45 | |
| 19 | Fritsch, Peter | 1958 | BY | SG Indersdorf | M50 | |
| 51 | Woerner, Bernd | 1958 | BY | LG Donau/Ilm | M50 | |
| 171 | Krause, Werner | 1958 | BY | Polizei SV Königsbrunn | M50 | |
| 256 | Mauermayr, Rudolf | 1961 | BY | VFB Pörnbach | M50 | |
| 264 | Glatt, Hans | 1957 | BY | LG Donau/Ilm | M50 | |
| 267 | Pannwitz, Leo | 1957 | BY | SV Kasing | M50 | |
| 272 | Amler, Heinz | 1958 | BY | MBB SG Augsburg | M50 | |
| 286 | Baumgartner, Volker | 1958 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M50 | |
| 291 | Wiest, Klaus | 1957 | BY | SpVgg Steinkirchen | M50 | |
| 607 | Lautner, Anton | 1960 | BY | TSV 1862 Neuburg | M50 | |
| 648 | Furtmayr, Jacob | 1957 | BY | SG Indersdorf | M50 | |
| 654 | Aceto, Filippo | 1960 | BY | TSV 1862 Neuburg | M50 | |
| 660 | Schmid, Manfred | 1961 | BY | ohne Verein | M50 | |
| 705 | Kleinhenz, Georg | 1957 | BY | ohne Verein | M50 | |
| 5 | Bergmeister, Armin | 1953 | BY | ohne Verein | M55 | |
| 52 | Damiano, Antonio | 1954 | BY | Voglia di correre | M55 | |
| 87 | Brunauer, Hubert | 1953 | BY | MRRC München | M55 | |
| 89 | Schenk, Gerhard | 1956 | BY | ESV Neuaubing | M55 | |
| 259 | Grieser, Leonhard | 1953 | BY | TSV Rohrbach | M55 | |
| 273 | Lechner, Leonhard | 1956 | BY | LC Aichach | M55 | |
| 276 | Seitz, Gerhard | 1954 | BY | SG Indersdorf | M55 | |
| 573 | Deines, Frank | 1954 | BY | ohne Verein | M55 | |
| 649 | Donaubauer, Johann | 1956 | BY | ohne Verein | M55 | |
| 747 | Kliebe, Dietmar | 1952 | BY | LG Donau/Ilm | M55 | |
| 73 | Janisch, Wolfgang | 1947 | BY | SV Langenbach | M60 | |
| 266 | Kettner, Georg | 1947 | BY | SV Kasing | M60 | |
| 21 | Meiler, Martin | 1944 | BY | LC Freising | M65 | |
| 258 | Waschbichler, Josef | 1945 | BY | TSV Etting | M65 | |
| 261 | Kromka, Prof. Dr. Franz | 1944 | BY | DAV Freising | M65 | |
| 265 | Lamprecht, Fred | 1942 | BY | ohne Verein | M65 | |
| 665 | Stümpfle, Franz | 1946 | BY | TSV Geiselhöring | M65 | |
| 295 | Walter, Albert | 1939 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M70 | |
| 76 | Engel, Michael | 1988 | BY | LG Kreis Dachau | Mä | |
| 77 | Engel, Florian | 1991 | BY | LG Kreis Dachau | Mä | |
| 88 | Schenk, Hagen | 1990 | BY | ESV Neuaubing | Mä | |
| 118 | Wagner, Matthias | 1990 | BY | VFB Pörnbach | Mä | |
| 159 | Pertold, Christoph | 1987 | BY | ST Scheyern | Mä | |
| 249 | Eppelsheimer, Martin | 1990 | BY | VFB Pörnbach | Mä | |
| 250 | Wenger, Rene | 1991 | BY | VFB Pörnbach | Mä | |
| 277 | Stier, Martin | 1987 | BY | ohne Verein | Mä | |
| 281 | Wenger, Sven | 1987 | BY | SpVgg Langenbruck | Mä | |
| 284 | Hrozek, Daniel | 1982 | BY | MRRC München | Mä | |
| 294 | Bauer, Christopher | 1992 | BY | TV Geisenfeld | Mä | |
| 567 | Wiest, Paul | 1994 | BY | SpVgg Steinkirchen | Mä | |
| 584 | Kosikowski, Stefan | 1982 | BY | ohne Verein | Mä | |
| 641 | Arzberger, Benedikt | 1990 | BY | LAV ASICS Tübingen | Mä | |
| 661 | Halbritter, Max | 1986 | BY | FC Beilngries Triathlon | Mä | |
| 706 | Middelhof, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | Mä |
| 84 Teilnehmer |
Hobbylauf Männer 3400 m |
| 376 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | M35 | |
| 356 | Herdin, Christian | 1968 | BY | TV Planegg-Krailling | M40 | |
| 365 | Gewalt, Michael | 1969 | BY | SC Vierkirchen | M40 | |
| 372 | Bauer, Alexander | 1968 | BY | SV Eintracht Berglern | M40 | |
| 371 | Dietrich, Hans | 1956 | BY | ohne Verein | M55 |
| 5 Teilnehmer |