Schülerinnen D 750 m |
| 254 | Shakirin, Svetlana | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 578 | Märtl, Miriam | 2003 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 579 | Schräpel, Melanie | 2003 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 580 | Kaltenegger, Nina | 2004 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 592 | Deska, Lisa | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 593 | Heinzinger, Lorena | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 594 | Gutwill, Selina | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 598 | Bönsch, Antonia | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 599 | Duchow, Katharina | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W08 | |
| 628 | Muschler, Emily | 2004 | BY | SV Zuchering | W08 | |
| 646 | Thalmeier, Simone | 2003 | BY | SC Reichertshofen | W08 | |
| 715 | Svircic, Michele | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 716 | Svircic, Denise | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 724 | Mayer, Anika | 2006 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 725 | Kerschenlohr, Laura | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 726 | Pfeiffer, Zinash | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 727 | Möckl, Sophie | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 728 | Mayer, Sophia | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 729 | Pilz, Laura | 2004 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 730 | Rößler, Sophie | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 731 | Poferl, Anna-Lena | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 732 | Poferl, Lea-Marie | 2003 | BY | SV Karlskron | W08 | |
| 156 | Schallerer, Helena | 2002 | BY | RSV Hallertau | W09 | |
| 168 | Ritzenthaler, Kayla | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 282 | Herle, Clelia | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | W09 | |
| 565 | Rauschecker, Lena | 2002 | BY | LC Freising | W09 | |
| 566 | Weinhold, Anna | 2002 | BY | LC Freising | W09 | |
| 581 | Ehrl, Johanna | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 586 | Lenk, Amelie | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 587 | Niederauer, Antonia | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 588 | Mayr, Julia | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W09 | |
| 647 | Mayr, Julia | 2002 | BY | SC Reichertshofen | W09 | |
| 674 | Heckl, Laura | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | W09 | |
| 677 | Ettenreich, Fiona | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | W09 | |
| 733 | Otto, Lea | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 734 | Eichner, Anna | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 735 | Möckl, Franziska | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 736 | Guttenberger, Lena | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 737 | Holter, Alina | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 738 | Haberl, Tamila | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 | |
| 739 | Foschmeir, Rebecca | 2002 | BY | SV Karlskron | W09 |
| 41 Teilnehmer |
Schüler D 750 m |
| 331 | Westermeier, Felix | 2005 | BY | LC Freising | M08 | |
| 332 | Hübsch, Marco | 2004 | BY | LC Freising | M08 | |
| 333 | Hübsch, Mateo | 2003 | BY | LC Freising | M08 | |
| 582 | Ehrl, Moritz | 2005 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 595 | Jany, Ferdinand | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 596 | Eichinger, Simon | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 597 | Benz, Loenz | 2003 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 600 | Fersd, Xaver | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 601 | Fersd, Quirin | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 602 | Urban, Fabian | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 603 | Meyer, Vinzenz | 2004 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M08 | |
| 645 | Walcher, Michael | 2003 | BY | SC Reichertshofen | M08 | |
| 717 | Freiboth, Marvin | 2005 | BY | SV Karlskron | M08 | |
| 718 | Polat, Noah | 2003 | BY | SV Karlskron | M08 | |
| 719 | Tyroller, Andreas | 2003 | BY | SV Karlskron | M08 | |
| 537 | Lauber, Kilian | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 550 | Westermeier, Ludwig | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 551 | Arndt, Daniel | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 558 | Lubig, Johannes | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 559 | Biedermann, Florian | 2002 | BY | LC Freising | M09 | |
| 589 | Ehrmair, Laurenz | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 590 | Winelmeier, Tobias | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 591 | Meyer, Benedikt | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 609 | Knerlein, Florian | 2002 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M09 | |
| 673 | Habersetzer, Markus | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | M09 | |
| 676 | Fischer, Florian | 2002 | BY | TSV 1862 Neuburg | M09 | |
| 714 | Pfeiffer, Eyob | 2002 | BY | SV Karlskron | M09 | |
| 720 | Schmid, Luis | 2002 | BY | SV Karlskron | M09 | |
| 721 | Pilz, Lukas | 2002 | BY | SV Karlskron | M09 |
| 29 Teilnehmer |
Schülerinnen C 1350 m |
| 268 | Schneider, Eva Maria | 2002 | BY | SV Kasing | W10 | |
| 269 | Pannwitz, Leah-Lucia | 2001 | BY | SV Kasing | W10 | |
| 270 | Otter, Virginia | 2001 | BY | SV Kasing | W10 | |
| 564 | Liess, Alexandra | 2001 | BY | LC Freising | W10 | |
| 572 | Sinka, Noemi | 2001 | BY | RSV Hallertau | W10 | |
| 634 | Heiß, Katharina | 2001 | BY | TV Geisenfeld team KidZ | W10 | |
| 713 | Fürst, Leonie | 2001 | BY | SV Karlskron | W10 | |
| 298 | Gewalt, Karen | 2000 | BY | SC Vierkirchen | W11 | |
| 561 | Lauber, Sopihie | 2000 | BY | LC Freising | W11 | |
| 562 | Hornung, Katharina | 2000 | BY | LC Freising | W11 | |
| 563 | Feickert, Helena | 2000 | BY | LC Freising | W11 | |
| 585 | Bönsch, Annkathrin | 2000 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W11 | |
| 664 | Busshart, Lea | 2000 | BY | SV Eintracht Berglern | W11 | |
| 666 | Fischer, Johanna | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 667 | De Klerk, Abora | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 670 | Leitenstern, Marion | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 672 | Habersetzer, Franziska | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 679 | Basener, Lisa | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | W11 | |
| 709 | Habermeier, Katrin | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 | |
| 710 | Froschmeier, Teresa | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 | |
| 711 | Fleischer, Viviana | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 | |
| 712 | Mayr, Sophia | 2000 | BY | SV Karlskron | W11 |
| 22 Teilnehmer |
Schüler C 1350 m |
| 299 | Nixdorf, Felix | 2001 | BY | SG DJK Ingolstadt | M10 | |
| 643 | Walcher, Thomas | 2001 | BY | SC Reichertshofen | M10 | |
| 644 | Weiß, Luis | 2001 | BY | SC Reichertshofen | M10 | |
| 669 | Zink, Jannik | 2001 | BY | TSV 1862 Neuburg | M10 | |
| 678 | Basener, Marco | 2001 | BY | TSV 1862 Neuburg | M10 | |
| 745 | Geitner, Josef | 2001 | BY | TSVJetzendorf | M10 | |
| 297 | Gewalt, Felix | 2000 | BY | SC Vierkirchen | M11 | |
| 560 | Biedermann, Fabian | 2000 | BY | LC Freising | M11 | |
| 675 | Hirmer, Thomas | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | M11 | |
| 680 | Altenbuchner, Aaron | 2000 | BY | TSV 1862 Neuburg | M11 | |
| 707 | Haselbauer, Moritz | 2000 | BY | SV Karlskron | M11 | |
| 708 | Weiher, Adrian | 2000 | BY | SV Karlskron | M11 |
| 12 Teilnehmer |
Schülerinnen B 1350 m |
| 300 | Nixdorf, Sofie | 1999 | BY | SG DJK Ingolstadt | W12 | |
| 329 | Gottschalk, Jana | 1999 | BY | SG DJK Ingolstadt | W12 | |
| 630 | Becker, Johanna | 1999 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | W12 | |
| 744 | Geitner, Daniela | 1999 | BY | TSVJetzendorf | W12 |
| 4 Teilnehmer |
Schüler B 1350 m |
| 59 | Wohlsperger, Leon | 1999 | BY | TV Geisenfeld | M12 | |
| 569 | Meilinger, Lukas | 1999 | BY | SG DJK Ingolstadt | M12 | |
| 668 | Zink, Luis | 1999 | BY | TSV 1862 Neuburg | M12 | |
| 722 | Guttenberger, Lukas | 1999 | BY | SV Karlskron | M12 | |
| 310 | Adolf, Thomas | 1998 | BY | SG DJK Ingolstadt | M13 | |
| 608 | Gunzl, Dominic | 1998 | BY | LG Donau/Ilm | M13 | |
| 671 | Leitenstern, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1862 Neuburg | M13 |
| 7 Teilnehmer |
Schülerinnen A 1350 m |
| 703 | Pohl, Marina | 1997 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | W14 | |
| 316 | Schuberth, Johanna | 1996 | BY | SG DJK Ingolstadt | W15 | |
| 324 | Knoll, Anabel | 1996 | BY | SG DJK Ingolstadt | W15 | |
| 604 | Prechtl, Katharina | 1996 | BY | LG Donau/Ilm | W15 | |
| 605 | Reith, Anna | 1996 | BY | LG Donau/Ilm | W15 |
| 5 Teilnehmer |
Schüler A 1350 m |
| 296 | Gewalt, Philipp | 1997 | BY | SC Vierkirchen | M14 | |
| 570 | Meilinger, Simon | 1996 | BY | SG DJK Ingolstadt | M15 | |
| 571 | Tillschneider, Michael | 1996 | BY | RSV Hallertau | M15 | |
| 642 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | M15 |
| 4 Teilnehmer |
Weibl. Jugend A 3400 m |
| 366 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | SG DJK Ingolstadt | WJA | |
| 374 | Schmid, Nina | 1993 | BY | TV Geisenfeld | WJA |
| 2 Teilnehmer |
Männl. Jugend A 3400 m |
| 358 | Zoghaib, Tobias | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | MJA | |
| 363 | Herle, Dorian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | MJA | |
| 368 | Baumgärtner, Silas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | MJA | |
| 381 | Schwaiger, Dominik | 1992 | BY | LAG Mittlere Isar | MJA |
| 4 Teilnehmer |
Weibl. Jugend B 3400 m |
| 367 | Griesche, Valerie | 1995 | BY | SG DJK Ingolstadt | WJB |
| 1 Teilnehmer |
Männl. Jugend B über 3400 m |
| 369 | Gunzl, Daniel | 1994 | BY | LG Donau/Ilm | MJB | |
| 378 | Repp, Clemens | 1994 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | MJB | |
| 382 | Lachner, Simon | 1995 | BY | LG Donau/Ilm | MJB |
| 3 Teilnehmer |
Frauen 5100 m |
| 659 | Kapfelsberger, Rosi | 1983 | BY | LG Donau/Ilm | Fr | |
| 682 | Schreiber, Sandra | 1988 | BY | LG Donau/Ilm | Fr | |
| 285 | Gercke, Ursula | 1977 | BY | SG Indersdorf | W30 | |
| 169 | Ritzenthaler, Kristin | 1974 | BY | LG Donau/Ilm | W35 | |
| 289 | Schmid, Marion | 1975 | BY | SG Indersdorf | W35 | |
| 740 | Schmid, Sonja | 1976 | BY | SV Karlskron | W35 | |
| 251 | Dietl, Carola | 1970 | BY | SG Indersdorf | W40 | |
| 635 | Finkenzeller, Claudia | 1970 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | W40 | |
| 640 | Sedlmeier, Rosa | 1970 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | W40 | |
| 701 | Basener, Monika | 1967 | BY | TSV 1862 Neuburg | W40 | |
| 125 | Schallerer, Hildegard | 1963 | BY | RSV Hallertau | W45 | |
| 260 | Gürtner, Edith | 1964 | BY | LG Donau/Ilm | W45 | |
| 568 | Schiller, Berta | 1962 | BY | SG Indersdorf | W45 | |
| 662 | Kostanczak, Sabina | 1962 | BY | TSV Jahn Freising | W45 | |
| 288 | Schmidt, Manuela | 1959 | BY | SG Indersdorf | W50 |
| 15 Teilnehmer |
Männer 6600 m |
| 252 | Fahn, Oliver | 1980 | BY | LG Donau/Ilm | M30 | |
| 10 | Streussnig, Dr. Matthias | 1973 | BY | LG Donau/Ilm | M35 | |
| 64 | Heckmeier, Matthias | 1976 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M35 | |
| 255 | Shakirin, Andrei | 1974 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M35 | |
| 631 | Becker, Stephan | 1975 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | M35 | |
| 723 | Schmid, Werner | 1973 | BY | SV Karlskron | M35 | |
| 9 | Kriesch, Volkmar | 1968 | BY | LG Donau/Ilm | M40 | |
| 165 | Hohmann, Dirk | 1970 | BY | LG Kreis Dachau | M40 | |
| 167 | Gesche, Werner | 1968 | BY | TSV 1862 Neuburg | M40 | |
| 290 | Töllich, Gerhard | 1967 | BY | TV Geisenfeld | M40 | |
| 702 | Lemke, Erwin | 1970 | BY | TV Geisenfeld TRI Team | M40 | |
| 109 | Schlatterer, Hans | 1962 | BY | LG Donau/Ilm | M45 | |
| 111 | Schallerer, Harald | 1963 | BY | RSV Hallertau | M45 | |
| 274 | Dengler, Franz | 1963 | BY | RSV Hallertau | M45 | |
| 606 | Dolzer, Manfred | 1965 | BY | LC Freising | M45 | |
| 632 | Reichl, Günter | 1963 | BY | LG Kreis Dachau | M45 | |
| 633 | Kaiser, Jörg | 1965 | BY | LG Kreis Dachau | M45 | |
| 637 | Kühn, Gunnar | 1966 | BY | SC Delphin Ingolstadt | M45 | |
| 698 | Höschel, Norbert | 1966 | BY | LG Donau/Ilm | M45 | |
| 19 | Fritsch, Peter | 1958 | BY | SG Indersdorf | M50 | |
| 51 | Woerner, Bernd | 1958 | BY | LG Donau/Ilm | M50 | |
| 264 | Glatt, Hans | 1957 | BY | LG Donau/Ilm | M50 | |
| 267 | Pannwitz, Leo | 1957 | BY | SV Kasing | M50 | |
| 286 | Baumgartner, Volker | 1958 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | M50 | |
| 607 | Lautner, Anton | 1960 | BY | TSV 1862 Neuburg | M50 | |
| 648 | Furtmayr, Jacob | 1957 | BY | SG Indersdorf | M50 | |
| 654 | Aceto, Filippo | 1960 | BY | TSV 1862 Neuburg | M50 | |
| 276 | Seitz, Gerhard | 1954 | BY | SG Indersdorf | M55 | |
| 747 | Kliebe, Dietmar | 1952 | BY | LG Donau/Ilm | M55 | |
| 73 | Janisch, Wolfgang | 1947 | BY | SV Langenbach | M60 | |
| 266 | Kettner, Georg | 1947 | BY | SV Kasing | M60 | |
| 21 | Meiler, Martin | 1944 | BY | LC Freising | M65 | |
| 258 | Waschbichler, Josef | 1945 | BY | TSV Etting | M65 | |
| 295 | Walter, Albert | 1939 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M70 | |
| 76 | Engel, Michael | 1988 | BY | LG Kreis Dachau | Mä | |
| 77 | Engel, Florian | 1991 | BY | LG Kreis Dachau | Mä | |
| 281 | Wenger, Sven | 1987 | BY | SpVgg Langenbruck | Mä | |
| 294 | Bauer, Christopher | 1992 | BY | TV Geisenfeld | Mä | |
| 706 | Middelhof, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | Mä |
| 39 Teilnehmer |